| Период с момента выпуска транспортного средства |
Объем двигателя, см³ | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за см³ объема двигателя |
|---|---|---|
| Новые (до 3-х лет) | Не более 1 000 см³ включительно |
30% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см³ |
| 1 000 – 1 500 см³ | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см³ |
|
| 1 500 – 1 800 см³ | 30% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см³ |
|
| 1 800 – 2 300 см³ | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³ |
|
| 2 300 – 3 000 см³ | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³ |
|
| Свыше 3 000 см³ | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см³ |
|
| От 3-х до 5-ти лет | Не более 1 000 см³ включительно |
35% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см³ |
| 1 000 – 1 500 см³ | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см³ |
|
| 1 500 – 1 800 см³ | 35% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см³ |
|
| 1 800 – 2 300 см³ | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³ |
|
| 2 300 – 3 000 см³ | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³ |
|
| Свыше 3 000 см³ | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см³ |
|
| 5 лет и более | Не более 1 000 см³ включительно |
2,5 евро за см³ |
| 1 000 – 1 500 см³ | 2,7 евро за см³ | |
| 1 500 – 1 800 см³ | 2,9 евро за см³ | |
| 1 800 – 2 300 см³ | 4,0 евро за см³ | |
| 2 300 – 3 000 см³ | 4,0 евро за см³ | |
| Свыше 3 000 см³ | 5,8 евро за см³ |
| Период с момента выпуска транспортного средства |
Таможенная стоимость / Объем двигателя, см³ |
Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за см³ объема двигателя |
|---|---|---|
| Новые (до 3-х лет) | До 8 500 евро | 54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см³ |
| 8 501 – 16 700 евро | 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см³ |
|
| 16 701 – 42 300 евро | 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см³ |
|
| 42 301 – 84 500 евро | 48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см³ |
|
| 84 501 – 169 000 евро | 48% от стоимости, но не менее 15 евро за см³ |
|
| Свыше 169 000 евро | 48% от стоимости, но не менее 20 евро за см³ |
|
| От 3-х до 5-ти лет | Не более 1 000 см³ включительно |
1,5 евро за см³ |
| 1 000 – 1 500 см³ | 1,7 евро за см³ | |
| 1 500 – 1 800 см³ | 2,5 евро за см³ | |
| 1 800 – 2 300 см³ | 2,7 евро за см³ | |
| 2 300 – 3 000 см³ | 3,0 евро за см³ | |
| Свыше 3 000 см³ | 3,6 евро за см³ | |
| 5 лет и более | Не более 1 000 см³ включительно |
3 евро за см³ |
| 1 000 – 1 500 см³ | 3,2 евро за см³ | |
| 1 500 – 1 800 см³ | 3,5 евро за см³ | |
| 1 800 – 2 300 см³ | 4,8 евро за см³ | |
| 2 300 – 3 000 см³ | 5,0 евро за см³ | |
| Свыше 3 000 см³ | 5,7 евро за см³ |